Моторни
Моторни
Трагедия: Японски пилот почина след брутална катастрофа (видео)
Шоя Томизава загуби битката за живота си едва на 19 години
Шоя Томизава загуби битката за живота си едва на 19 години
| 1. | Люис Хамилтън | 182 т. |
| 2. | Марк Уебър | 179 т. |
| 3. | Себастиян Фетел | 151 т. |
| 4. | Дженсън Бътън | 147 т. |
| 5. | Фернандо Алонсо | 141 т. |
| 6. | Фелипе Маса | 109 т. |
| 7. | Роберт Кубица | 104 т. |
| 8. | Нико Розберг | 102 т. |
| 9. | Адриан Сутил | 45 т. |
| 10. | Михаел Шумахер | 44 т. |
| 11. | Рубенс Барикело | 30 т. |
| 12. | Камуи Кобаяши | 21 т. |
| 13. | Виталий Петров | 19 т. |
| 14. | Витантонио Лиуци | 13 т. |
| 15. | Нико Хюлкенберг | 10 т. |
| 16. | Себастиен Буеми | 7 т. |
| 17. | Педро де ла Роса | 6 т. |
| 18. | Хайме Алгерсуари | 3 т. |
| 19. | Хейки Ковалайнен | 0 т. |
| 20. | Бруно Сена | 0 т. |
| 21. | Лукаш ди Граси | 0 т. |
| 22. | Тимо Глок | 0 т. |
| 23. | Карун Чандок | 0 т. |
| 24. | Ярно Трули | 0 т. |
| 1. | Ред Бул | 330 т. |
| 2. | Макларън | 329 т. |
| 3. | Ферари | 250 т. |
| 4. | Мерцедес | 146 т. |
| 5. | Рено | 123 т. |
| 6. | Форс Индия | 58 т. |
| 7. | Уилямс | 40 т. |
| 8. | БМВ | 27 т. |
| 9. | Торо Росо | 10 т. |
| 10. | Лотус | 0 т. |
| 11. | Кампос | 0 т. |
| 12. | Вирджин | 0 т. |
Най-коментирани